<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tecnologiaslibres.net | Descarga gratis, descargar programas</title>
	<atom:link href="http://tecnologiaslibres.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiaslibres.net</link>
	<description>EL mejor software para descargar.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Sep 2012 19:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Aplicación para crear avatar en twitter by Eliza Rain</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/aplicacion-para-crear-avatar-en-twitter/#comment-21969</link>
		<dc:creator>Eliza Rain</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 19:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=435#comment-21969</guid>
		<description>Algunos estamos muy feos para poner una foto real. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos estamos muy feos para poner una foto real. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Estilos de Letra &#8211; Fonts by florci</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/estilos-de-letra-fonts/#comment-21626</link>
		<dc:creator>florci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 17:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=326#comment-21626</guid>
		<description>quiero descargar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero descargar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programas para ver Televisión Online by Segawend</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/programas-para-ver-television-online/#comment-19396</link>
		<dc:creator>Segawend</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=417#comment-19396</guid>
		<description>me encanta la television</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta la television</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programas para Comprimir &#8211; Descomprimir Archivos by yamilsa garcia</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/programas-para-comprimir-descomprimir-archivos/#comment-19088</link>
		<dc:creator>yamilsa garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=410#comment-19088</guid>
		<description>este es un programa que me gusta para comprimie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este es un programa que me gusta para comprimie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Juegos de Rol MMORPG Gratuitos by ivann</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/juegos-de-rol-mmorpg-gratuitos/#comment-9347</link>
		<dc:creator>ivann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 23:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=282#comment-9347</guid>
		<description>holaaa 
Yo les recomiendo el metin2 es un juego de cliente en el cual se basa en el subir de nivel y en pvp (player vs player) se puede escojer entre 4 classes, shaman, guerrero, sura y ninja, el juego se basa en accion oriental.

PRUEBENLO esta muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holaaa<br />
Yo les recomiendo el metin2 es un juego de cliente en el cual se basa en el subir de nivel y en pvp (player vs player) se puede escojer entre 4 classes, shaman, guerrero, sura y ninja, el juego se basa en accion oriental.</p>
<p>PRUEBENLO esta muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programas para crear/diseñar una página web by Gedeon N</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/programas-para-creardisenar-una-pagina-web/#comment-5952</link>
		<dc:creator>Gedeon N</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=214#comment-5952</guid>
		<description>ha estas alternativas deberiamos de agregarle los constructores online que de verdad son muy buenos como por ejemplo e-builder de parells o site reptile. un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha estas alternativas deberiamos de agregarle los constructores online que de verdad son muy buenos como por ejemplo e-builder de parells o site reptile. un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pasas hrs frente a tu equipo cuida tus ojos con f.lux by Laura</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/pasas-hrs-frente-a-tu-equipo-cuida-tus-ojos-con-f-lux/#comment-4037</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 01:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=426#comment-4037</guid>
		<description>Hola!

Me gustó mucho el sitio web que tienes. Lo visitaré con regularidad.

Me gustaría conversar contigo. Agradezco que por favor me respondas al e-mail que verás en este comentario.

Muchos saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Me gustó mucho el sitio web que tienes. Lo visitaré con regularidad.</p>
<p>Me gustaría conversar contigo. Agradezco que por favor me respondas al e-mail que verás en este comentario.</p>
<p>Muchos saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Programas de Diseño y Diagramas de Flujo by Daniel</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/programas-de-diseno-y-diagramas-de-flujo/#comment-1334</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 01:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=258#comment-1334</guid>
		<description>Una pregunta esos programas permiten crear el diagrama de flujo y luego exportarlo a lenguaje c++.. esq necesito uno que sea asi .. crear el diagrama de flujo y luego exportarlo a c++...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta esos programas permiten crear el diagrama de flujo y luego exportarlo a lenguaje c++.. esq necesito uno que sea asi .. crear el diagrama de flujo y luego exportarlo a c++&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Estilos de Letra &#8211; Fonts by Hugo Nuñez</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/estilos-de-letra-fonts/#comment-828</link>
		<dc:creator>Hugo Nuñez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=326#comment-828</guid>
		<description>exelentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelentes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pasas hrs frente a tu equipo cuida tus ojos con f.lux by David</title>
		<link>http://tecnologiaslibres.net/pasas-hrs-frente-a-tu-equipo-cuida-tus-ojos-con-f-lux/#comment-602</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaslibres.net/?p=426#comment-602</guid>
		<description>Otro programa interesante similar es redshift. He encontrado esta url con más información. http://jonls.dk/redshift/

La característica diferente es que te deja un icono en la bandeja de notificaciones que actua como un on/off (util cuando necesitas apreciar los colores que se mostrarán al hacer edición digital).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro programa interesante similar es redshift. He encontrado esta url con más información. <a href="http://jonls.dk/redshift/" rel="nofollow">http://jonls.dk/redshift/</a></p>
<p>La característica diferente es que te deja un icono en la bandeja de notificaciones que actua como un on/off (util cuando necesitas apreciar los colores que se mostrarán al hacer edición digital).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
